| Pool↓ | Depth↓ | Volume 24h↓ | Fees to providers↓ | Return↓ | 24h↓ | Depth shape | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $32.42M | $524.64M | $52.5k | — | -0.09% | — | Add | |
| $4.06M | $37.89M | $113.7k | — | -10.13% | — | Add | |
| $8.02M | $26.48M | $79.5k | — | -9.66% | — | Add | |
| $8.90M | $26.11M | — | — | -1.39% | — | Add | |
| $1.22M | $25.99M | $2.6k | — | -1.39% | — | Add | |
| $2.69M | $25.43M | $178.0k | — | +13.52% | — | Add | |
| $6.81M | $24.95M | $12.5k | — | +0.18% | — | Add | |
| $6.14M | $21.46M | $10.7k | — | -0.04% | — | Add | |
| $461.5k | $13.81M | $41.4k | — | +15.43% | — | Add | |
| $2.58M | $12.67M | $6.3k | — | -1.04% | — | Add | |
| $721.9k | $11.68M | $26.9k | — | +1.78% | — | Add | |
| $2.89M | $11.47M | $34.4k | — | -22.55% | — | Add | |
| $1.65M | $10.94M | $5.5k | — | -0.42% | — | Add | |
| $378.5k | $9.44M | $850 | — | -1.39% | — | Add | |
| $6.90M | $8.96M | $89.6k | — | -9.56% | — | Add | |
| $2.12M | $8.33M | $4.2k | — | -0.30% | — | Add | |
| $2.38M | $8.33M | — | — | +0.11% | — | Add | |
| $3.76M | $8.20M | $24.6k | — | +0.21% | — | Add | |
| $705.4k | $7.28M | $7.3k | — | +0.23% | — | Add | |
| $697.1k | $6.34M | $3.2k | — | -0.49% | — | Add | |
| $394.6k | $5.76M | $17.3k | — | +1.20% | — | Add | |
| $1.13M | $5.69M | $2.8k | — | +0.18% | — | Add | |
| $9.93M | $5.01M | $15.0k | 55.3% | -0.76% | — | Add | |
| $153.1k | $4.88M | $390 | — | -1.40% | — | Add | |
| $1.42M | $4.77M | $2.4k | — | +0.15% | — | Add | |
| $3.65M | $4.69M | $46.9k | — | -9.54% | — | Add | |
| $1.14M | $4.50M | $45.0k | — | -4.85% | — | Add | |
| $275.7k | $4.35M | $87.0k | — | +191% | — | Add | |
| $895.3k | $4.05M | $36.4k | — | -8.17% | — | Add | |
| $578.7k | $3.95M | $790 | — | -0.12% | — | Add | |
| $1.33M | $3.70M | $33.3k | — | -14.38% | — | Add | |
| $125.6k | $3.65M | $10.9k | — | -5.45% | — | Add | |
| $544.9k | $3.51M | $1.8k | — | +0.17% | — | Add | |
| $209.7k | $3.15M | $97.8k | — | +539% | — | Add | |
| $472.6k | $3.13M | $1.6k | — | -1.25% | — | Add | |
| $1.59M | $3.12M | — | — | -0.34% | — | Add | |
| $2.74M | $3.09M | $9.3k | — | +0.44% | — | Add | |
| $240.6k | $3.05M | $1.5k | — | -0.13% | — | Add | |
| $167.0k | $3.01M | $1.1k | — | -0.13% | — | Add | |
| $4.61M | $2.96M | $29.6k | >100% | -20.48% | — | Add | |
| $1.76M | $2.93M | $8.8k | — | -2.17% | — | Add | |
| $108.1k | $2.92M | $8.7k | — | -43.66% | — | Add | |
| $707.6k | $2.85M | $1.4k | — | -0.98% | — | Add | |
| $76.3k | $2.40M | $479 | — | -0.41% | — | Add | |
| $783.6k | $2.38M | $4.9k | — | -0.27% | — | Add | |
| $237.3k | $2.33M | — | — | +33.34% | — | Add | |
| $349.5k | $2.29M | $1.1k | — | -0.61% | — | Add | |
| $206.0k | $2.29M | $6.9k | — | -3.09% | — | Add | |
| $121.8k | $2.25M | $1.1k | — | +0.77% | — | Add | |
| $96.1k | $2.25M | $225 | — | +482% | — | Add | |
| $1.93M | $2.25M | $6.0k | — | -22.86% | — | Add | |
| $266.5k | $2.24M | $1.1k | — | -0.36% | — | Add | |
| $491.4k | $2.22M | — | — | -0.42% | — | Add | |
| $1.33M | $2.21M | $6.6k | — | -0.15% | — | Add | |
| $116.0k | $2.21M | $1.1k | — | -0.59% | — | Add | |
| $215.5k | $2.18M | $21.8k | — | -32.53% | — | Add | |
| $118.9k | $2.16M | — | — | -54.01% | — | Add | |
| $2.01M | $2.07M | $952 | — | -1.39% | — | Add | |
| $289.1k | $1.98M | $992 | — | -0.34% | — | Add | |
| $219.3k | $1.97M | $3.9k | — | -3.40% | — | Add | |
| $370.9k | $1.89M | $18.9k | — | +17.59% | — | Add | |
| $1.89M | $1.88M | $941 | 18.2% | -0.79% | — | Add | |
| $102.3k | $1.86M | $18.6k | — | +2.51% | — | Add | |
| $92.2k | $1.81M | $181 | — | +449% | — | Add | |
| $4.76M | $1.77M | $5.3k | 40.6% | -0.75% | — | Add | |
| $199.3k | $1.64M | $16.4k | — | -29.55% | — | Add | |
| $1.43M | $1.56M | $4.7k | — | -0.08% | — | Add | |
| $96.9k | $1.53M | $763 | — | -0.30% | — | Add | |
| $299.3k | $1.51M | $15.1k | — | -72.17% | — | Add | |
| $167.7k | $1.47M | $14.7k | — | -3.38% | — | Add | |
| $466.6k | $1.36M | $4.1k | — | -1.90% | — | Add | |
| $55.0k | $1.36M | $66.5k | — | +517% | — | Add | |
| $349.8k | $1.34M | $4.0k | — | +0.34% | — | Add | |
| $91.3k | $1.32M | $11.8k | — | +126% | — | Add | |
| $5.0k | $1.27M | $12.7k | — | -74.89% | — | Add | |
| $380.3k | $1.17M | $3.5k | — | +1.90% | — | Add | |
| $62.1k | $1.14M | $569 | — | -0.39% | — | Add | |
| $161.3k | $1.14M | $569 | — | -0.40% | — | Add | |
| $1.48M | $1.13M | $1.7k | 41.8% | -1.02% | — | Add | |
| $255.3k | $1.12M | $34 | — | -1.39% | — | Add | |
| $386.1k | $1.11M | $553 | — | -1.08% | — | Add | |
| $96.0k | $1.09M | $10.9k | — | -44.69% | — | Add | |
| $224.7k | $1.08M | $10.8k | — | -10.16% | — | Add | |
| $228.6k | $1.07M | $534 | — | -0.23% | — | Add | |
| $1.04M | $1.03M | $2.6k | 89.9% | -4.33% | — | Add | |
| $941.9k | $1.03M | $10.3k | — | -0.32% | — | Add | |
| $895.2k | $959.0k | $2.9k | — | -0.46% | — | Add | |
| $1.12M | $934.3k | $2.8k | 91.1% | +0.18% | — | Add | |
| $956.5k | $911.6k | $8.2k | >100% | +7.22% | — | Add | |
| $600.0k | $910.0k | $2.7k | — | -0.96% | — | Add | |
| $167.6k | $855.6k | $2.6k | — | +0.53% | — | Add | |
| $951.5k | $826.2k | $2.5k | 95.1% | -0.85% | — | Add | |
| $37.4k | $814.2k | $22.4k | — | -3.65% | — | Add | |
| $101.8k | $802.2k | $2.4k | — | +21.37% | — | Add | |
| $1.41M | $776.0k | $7.8k | >100% | +2.10% | — | Add | |
| $67.5k | $771.7k | $7.7k | — | -73.30% | — | Add | |
| $10.4k | $741.4k | $371 | — | -0.14% | — | Add | |
| $48.0k | $723.6k | $28.9k | — | -46.78% | — | Add | |
| $83.9k | $722.9k | $1.7k | — | -0.73% | — | Add | |
| $716.3k | $720.8k | $7.2k | — | -0.10% | — | Add | |
| $23.4k | $717.2k | $1.8k | — | +20.96% | — | Add | |
| $27.2k | $696.8k | $13.9k | — | -21.04% | — | Add | |
| $12.1k | $675.1k | $6.1k | — | +16.89% | — | Add | |
| $702.6k | $660.4k | $6.6k | >100% | -0.10% | — | Add | |
| $28.6k | $622.1k | $34.2k | — | +9.85% | — | Add | |
| $10.9k | $592.6k | $29.6k | — | -65.86% | — | Add | |
| $14.4k | $586.6k | $2.9k | — | -71.53% | — | Add | |
| $1.23M | $572.5k | $1.7k | 51.0% | -0.38% | — | Add | |
| $8.5k | $540.6k | $4.9k | — | -18.32% | — | Add | |
| $11.8k | $504.3k | $10.1k | — | -35.70% | — | Add | |
| $45.5k | $499.6k | $250 | — | -0.81% | — | Add | |
| $46.2k | $477.0k | $48 | — | -0.10% | — | Add | |
| $41.3k | $473.6k | $43 | — | -1.40% | — | Add | |
| $455.3k | $424.4k | $1.3k | >100% | -1.11% | — | Add | |
| $110.2k | $403.8k | $1.2k | — | -6.15% | — | Add | |
| $2.00M | $393.2k | $3.9k | 71.6% | -0.36% | — | Add | |
| $1.92M | $315.1k | $945 | 18.0% | -0.36% | — | Add | |
| $23.5k | $308.3k | $62 | — | -1.40% | — | Add | |
| $108 | $105.6k | $1.1k | — | -58.83% | — | Add | |
| $2.5k | $60.3k | $603 | — | -23.97% | — | Add |
Return is fees over depth, annualised. It describes the pool, not your position, and it is hidden below $10,000 of depth. Depth shape is the liquidity distribution around the current price, read from the pool contract when you open that pool.
Data by GeckoTerminal